2016年秋アニメ 一覧
2016年秋クールの作品 4本 と、 全作品横断のキャラクター人気 TOP30 をまとめてチェック。
作品数
4
合計人気度
1,059,464
2016年秋アニメ 横断キャラ人気 TOP30
Charascore 順(同点は AniListfav 順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | 織田作之助 | 1,946 |
| 2 | ヴィクトル・ニキフォロフ | 3,924 |
| 3 | ユーリ・プリセツキー | 3,516 |
| 4 | 勝生勇利 | 2,417 |
| 5 | 桐山零 | 6,463 |
| 6 | 岩泉一 | 1,541 |
| 7 | 川本ひなた | 2,992 |
| 8 | 夢野久作 | 224 |
| 9 | 川本あかり | 1,509 |
| 10 | 島田開 | 943 |
| 11 | マッカチン | 566 |
| 12 | 二海堂晴信 | 530 |
| 13 | 川本モモ | 855 |
| 14 | 武田一鉄 | 517 |
| 15 | 夜久衛輔 | 515 |
| 16 | 瀬見英太 | 495 |
| 17 | 林田高志 | 260 |
| 18 | 宗谷冬司 | 277 |
| 19 | 幸田香子 | 301 |
| 20 | オタベック・アルティン | 284 |
| 21 | ピチット・チュラノン | 265 |
| 22 | 南健次郎 | 211 |
| 23 | ジャン・ジャック・ルロワ | 184 |
| 24 | クリストフ・ジャコメッティ | 124 |
| 25 | イ・スンギル | 117 |
| 26 | 川本 相米二 | 84 |
| 27 | 三角 龍雪 | 55 |
| 28 | 野口英作 | 53 |
| 29 | クロちゃん | 14 |
| 30 | 奥川ミナコ | 44 |
2016年秋クール 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 4 作品
他のクールも
各クールの注目作 + 横断キャラランキングをチェック。
