2015年冬アニメ 一覧
2015年冬クールの作品 8本 と、 全作品横断のキャラクター人気 TOP30 をまとめてチェック。
作品数
8
合計人気度
2,485,307
2015年冬アニメ 横断キャラ人気 TOP30
Charascore 順(同点は AniListfav 順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | ジョセフ・ジョースター | 17,087 |
| 2 | リヴァイ | 38,867 |
| 3 | 夜神月 | 20,543 |
| 4 | ジョナサン・ジョースター | 3,176 |
| 5 | 花京院典明 | 4,966 |
| 6 | ジャン=ピエール・ポルナレフ | 4,697 |
| 7 | ハンジ・ゾエ | 14,036 |
| 8 | エルヴィン・スミス | 13,016 |
| 9 | 加藤恵 | 3,549 |
| 10 | ノーナ | 1,209 |
| 11 | モハメド・アヴドゥル | 1,666 |
| 12 | 赤司征十郎 | 2,710 |
| 13 | 黒子テツヤ | 3,924 |
| 14 | 霞ヶ丘詩羽 | 2,281 |
| 15 | イギー | 1,260 |
| 16 | 青峰大輝 | 4,160 |
| 17 | 緑間真太郎 | 1,187 |
| 18 | 黄瀬涼太 | 2,616 |
| 19 | デキム | 3,892 |
| 20 | ヴァニラ・アイス | 90 |
| 21 | ホル・ホース | 509 |
| 22 | 澤村・スペンサー・英梨々 | 978 |
| 23 | ゼスト | 369 |
| 24 | クラヴィス | 442 |
| 25 | 紫原敦 | 1,048 |
| 26 | 火神大我 | 2,106 |
| 27 | 黒髪の女 | 1,861 |
| 28 | 野中柚希 | 578 |
| 29 | 芳村 | 373 |
| 30 | スージーQ | 253 |
2015年冬クール 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 8 作品
他のクールも
各クールの注目作 + 横断キャラランキングをチェック。
