2014年秋アニメ 一覧
2014年秋クールの作品 10本 と、 全作品横断のキャラクター人気 TOP30 をまとめてチェック。
作品数
10
合計人気度
2,958,339
2014年秋アニメ 横断キャラ人気 TOP30
Charascore 順(同点は AniListfav 順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | うずまきナルト | 18,921 |
| 2 | はたけカカシ | 21,401 |
| 3 | うちはサスケ | 13,564 |
| 4 | 奈良シカマル | 8,683 |
| 5 | ペイン | 5,501 |
| 6 | 春野サクラ | 2,897 |
| 7 | 日向ヒナタ | 6,070 |
| 8 | 我愛羅 | 7,636 |
| 9 | 綱手 | 2,593 |
| 10 | ロック・リー | 5,382 |
| 11 | ヨナ | 5,312 |
| 12 | ゼノ | 1,215 |
| 13 | サイ | 1,094 |
| 14 | うずまきボルト | 1,151 |
| 15 | ハク | 5,394 |
| 16 | マイト・ガイ | 2,665 |
| 17 | ユン | 875 |
| 18 | 山中いの | 944 |
| 19 | 常守朱 | 2,995 |
| 20 | 狡噛慎也 | 4,137 |
| 21 | 泉新一 | 3,826 |
| 22 | 宮園かをり | 9,336 |
| 23 | ミギー | 2,979 |
| 24 | 九喇嘛 | 1,562 |
| 25 | うみのイルカ | 725 |
| 26 | キラービー | 739 |
| 27 | 千斗いすず | 1,745 |
| 28 | 犬塚キバ | 780 |
| 29 | 青 | 438 |
| 30 | 有馬公生 | 4,844 |
2014年秋クール 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 10 作品
四月は君の嘘
放送終了 ・ A-1 Pictures
七つの大罪
放送終了 ・ A-1 Pictures
寄生獣 セイの格率
放送終了 ・ MADHOUSE
Fate/stay night [Unlimited Blade Works]
放送終了 ・ ufotable
暁のヨナ
放送終了 ・ Studio Pierrot
トリニティセブン
放送終了 ・ Seven Arcs Pictures
甘城ブリリアントパーク
放送終了 ・ Kyoto Animation
グリザイアの果実
放送終了 ・ 8-bit
THE LAST -NARUTO THE MOVIE-
放送終了 ・ Studio Pierrot
PSYCHO-PASS サイコパス2
放送終了 ・ Tatsunoko Production
他のクールも
各クールの注目作 + 横断キャラランキングをチェック。
