2013年夏アニメ 一覧
2013年夏クールの作品 6本 と、 全作品横断のキャラクター人気 TOP30 をまとめてチェック。
作品数
6
合計人気度
1,092,653
2013年夏アニメ 横断キャラ人気 TOP30
Charascore 順(同点は AniListfav 順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | 江ノ島盾子 | 2,183 |
| 2 | 黒木智子 | 3,243 |
| 3 | 千石撫子 | 4,886 |
| 4 | 霧切響子 | 4,576 |
| 5 | モノクマ | 1,400 |
| 6 | 斧乃木余接 | 3,595 |
| 7 | 松岡凛 | 3,594 |
| 8 | 八九寺真宵 | 4,738 |
| 9 | 苗木誠 | 1,406 |
| 10 | 神原駿河 | 4,003 |
| 11 | セレスティア・ルーデンベルク | 2,012 |
| 12 | 不二咲千尋 | 962 |
| 13 | 十神白夜 | 1,212 |
| 14 | 貝木泥舟 | 6,239 |
| 15 | 腐川冬子 | 1,339 |
| 16 | 忍野扇 | 4,331 |
| 17 | 七瀬遙 | 2,568 |
| 18 | 橘真琴 | 2,125 |
| 19 | 朝日奈葵 | 714 |
| 20 | ウルフ | 239 |
| 21 | 戦刃むくろ | 401 |
| 22 | 葉月渚 | 1,339 |
| 23 | 苗木こまる | 320 |
| 24 | 石丸清多夏 | 391 |
| 25 | 舞園さやか | 394 |
| 26 | 大神さくら | 394 |
| 27 | 葉隠康比呂 | 211 |
| 28 | ブラッド・チャーリー・スタズ | 804 |
| 29 | 竜ヶ崎怜 | 756 |
| 30 | モノミ | 228 |
2013年夏クール 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 6 作品
他のクールも
各クールの注目作 + 横断キャラランキングをチェック。
