2011年秋アニメ 一覧
2011年秋クールの作品 5本 と、 全作品横断のキャラクター人気 TOP30 をまとめてチェック。
作品数
5
合計人気度
2,055,417
2011年秋アニメ 横断キャラ人気 TOP30
Charascore 順(同点は AniListfav 順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | クラピカ | 20,844 |
| 2 | キルア=ゾルディック | 35,090 |
| 3 | 我妻由乃 | 6,000 |
| 4 | ゴン=フリークス | 15,539 |
| 5 | カイト | 2,306 |
| 6 | メルエム | 9,369 |
| 7 | ビスケット=クルーガー | 1,632 |
| 8 | コムギ | 1,571 |
| 9 | クロロ・ルシルフル | 9,677 |
| 10 | レオリオ・パラディナイト | 6,495 |
| 11 | フェイタン | 4,579 |
| 12 | シズク | 2,649 |
| 13 | ネフェルピトウ | 2,641 |
| 14 | ヒソカ・モロウ | 14,326 |
| 15 | イルミ=ゾルディック | 2,560 |
| 16 | 楪いのり | 2,243 |
| 17 | アイザック・ネテロ | 2,768 |
| 18 | 雨流みねね | 1,955 |
| 19 | 柏崎星奈 | 1,101 |
| 20 | ジン・フリークス | 1,496 |
| 21 | アルカ=ゾルディック | 1,576 |
| 22 | ナックル゠バイン | 1,353 |
| 23 | シャウアプフ | 997 |
| 24 | イカルゴ | 715 |
| 25 | パクノダ | 1,036 |
| 26 | ツグミ | 212 |
| 27 | 天野雪輝 | 570 |
| 28 | 秋瀬或 | 1,281 |
| 29 | マチ゠コマチネ | 1,510 |
| 30 | モラウ=マッカーナーシ | 634 |
2011年秋クール 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 5 作品
他のクールも
各クールの注目作 + 横断キャラランキングをチェック。
