2007年春アニメ 一覧
2007年春クールの作品 3本 と、 全作品横断のキャラクター人気 TOP30 をまとめてチェック。
作品数
3
合計人気度
714,178
2007年春アニメ 横断キャラ人気 TOP30
Charascore 順(同点は AniListfav 順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | シモン | 8,149 |
| 2 | 涼宮ハルヒ | 3,998 |
| 3 | 泉こなた | 3,429 |
| 4 | 黒 | 1,928 |
| 5 | 柊かがみ | 1,232 |
| 6 | 銀 | 786 |
| 7 | カミナ | 9,305 |
| 8 | ニア・テッペリン | 2,184 |
| 9 | 柊つかさ | 706 |
| 10 | ヨーコ・リットナー | 3,537 |
| 11 | ヴィラル | 1,205 |
| 12 | アンバー | 124 |
| 13 | ブータ | 417 |
| 14 | 高良みゆき | 533 |
| 15 | 小神あきら | 524 |
| 16 | 猫 | 218 |
| 17 | キタン・バチカ | 704 |
| 18 | ノーベンバー11 | 65 |
| 19 | 白石みのる | 169 |
| 20 | ロージェノム | 236 |
| 21 | ジュライ | 46 |
| 22 | 岩崎みなみ | 139 |
| 23 | アンチ-スパイラル | 187 |
| 24 | 黒井ななこ | 130 |
| 25 | リーロン・リットナー | 244 |
| 26 | エイプリル | 16 |
| 27 | 田村ひより | 83 |
| 28 | 日下部みさお | 132 |
| 29 | ハヴォック | 44 |
| 30 | 霧原未咲 | 136 |
2007年春クール 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 3 作品
他のクールも
各クールの注目作 + 横断キャラランキングをチェック。
