2006年春アニメ 一覧
2006年春クールの作品 6本 と、 全作品横断のキャラクター人気 TOP30 をまとめてチェック。
作品数
6
合計人気度
1,414,286
2006年春アニメ 横断キャラ人気 TOP30
Charascore 順(同点は AniListfav 順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | 古手梨花 | 3,184 |
| 2 | レヴィ | 8,124 |
| 3 | 藤岡ハルヒ | 4,770 |
| 4 | 竜宮レナ | 2,930 |
| 5 | 小松奈々 | 4,920 |
| 6 | 沖田総悟 | 3,140 |
| 7 | 土方十四郎 | 3,644 |
| 8 | 月詠 | 1,912 |
| 9 | 園崎魅音 | 1,510 |
| 10 | 北条沙都子 | 1,181 |
| 11 | 神威 | 1,014 |
| 12 | 園崎詩音 | 1,641 |
| 13 | 長谷川泰三 | 1,511 |
| 14 | 須王環 | 4,781 |
| 15 | バラライカ | 2,026 |
| 16 | 前原圭一 | 1,077 |
| 17 | 桂小太郎 | 4,302 |
| 18 | たま | 543 |
| 19 | 岡崎真一 | 3,075 |
| 20 | 高杉晋助 | 2,888 |
| 21 | 大崎ナナ | 7,992 |
| 22 | エダ | 653 |
| 23 | 近藤勲 | 845 |
| 24 | 常陸院光 | 2,305 |
| 25 | 鳳鏡夜 | 2,337 |
| 26 | 常陸院馨 | 1,782 |
| 27 | ダッチ | 559 |
| 28 | 埴之塚光邦 | 1,803 |
| 29 | 定春 | 632 |
| 30 | 坂本辰馬 | 685 |
2006年春クール 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 6 作品
他のクールも
各クールの注目作 + 横断キャラランキングをチェック。
