2004年春アニメ 一覧
2004年春クールの作品 2本 と、 全作品横断のキャラクター人気 TOP30 をまとめてチェック。
作品数
2
合計人気度
634,072
2004年春アニメ 横断キャラ人気 TOP30
Charascore 順(同点は AniListfav 順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | 仁 | 3,092 |
| 2 | 無限 | 5,003 |
| 3 | フウ | 1,240 |
| 4 | ヨハン・リーベルト | 11,332 |
| 5 | 天馬賢三 | 8,706 |
| 6 | アンナ・リーベルト | 2,090 |
| 7 | ヴォルフガング・グリマー | 7,033 |
| 8 | ディーター | 542 |
| 9 | ハインリッヒ・ルンゲ | 2,186 |
| 10 | ロベルト | 68 |
| 11 | エヴァ・ハイネマン | 749 |
| 12 | マルティン・レースト | 319 |
| 13 | 沙羅 | 46 |
| 14 | ユーリウス・ライヒワイン | 149 |
| 15 | リヒァルト・ブラウン | 91 |
| 16 | ロッソ | 16 |
| 17 | フランツ・ボナパルタ | 93 |
| 18 | ルーディ・ギーレン | 84 |
| 19 | 紫乃 | 19 |
| 20 | 菱川師宣 | 4 |
| 21 | 刈屋景時 | 45 |
| 22 | カール・ノイマン | 19 |
| 23 | 八葉 | 44 |
| 24 | シューマン | 9 |
| 25 | ヤン・スーク | 42 |
| 26 | ほたる | 3 |
| 27 | オクル | 11 |
| 28 | オットー・ヘッケル | 29 |
| 29 | 赤ん坊 | 9 |
| 30 | ヤコプ・マウラー | 15 |
2004年春クール 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 2 作品
他のクールも
各クールの注目作 + 横断キャラランキングをチェック。
