2003年秋アニメ 一覧
2003年秋クールの作品 1本 と、 全作品横断のキャラクター人気 TOP30 をまとめてチェック。
作品数
1
合計人気度
270,253
2003年秋アニメ 横断キャラ人気 TOP23
Charascore 順(同点は AniListfav 順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | ロイ・マスタング | 14,536 |
| 2 | ウィンリィ・ロックベル | 4,178 |
| 3 | スカー | 2,446 |
| 4 | グリード | 2,977 |
| 5 | アレックス・ルイ・アームストロング | 1,993 |
| 6 | エンヴィー | 1,816 |
| 7 | ラスト | 668 |
| 8 | リザ・ホークアイ | 4,137 |
| 9 | キング・ブラッドレイ | 1,668 |
| 10 | マース・ヒューズ | 2,881 |
| 11 | ヴァン・ホーエンハイム | 1,721 |
| 12 | イズミ・カーティス | 1,437 |
| 13 | グラトニー | 97 |
| 14 | ジャン・ハボック | 291 |
| 15 | バリー・ザ・チョッパー | 208 |
| 16 | ゾルフ・J・キンブリー | 524 |
| 17 | セリム・ブラッドレイ | 190 |
| 18 | トリシャ・エルリック | 78 |
| 19 | マリア・ロス | 193 |
| 20 | ピナコ・ロックベル | 136 |
| 21 | シェスカ | 137 |
| 22 | シグ・カーティス | 97 |
| 23 | ブラックハヤテ | 82 |
2003年秋クール 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 1 作品
他のクールも
各クールの注目作 + 横断キャラランキングをチェック。
