制作スタジオ / Studio
Sunrise
Sunrise が手がけた作品 10本 の一覧と、 全作品に登場するキャラクター 190人 の人気ランキング。
作品数
10
登場キャラ総数
190
合計人気度
2,176,170
Sunrise 横断 キャラクター人気 TOP30
最新週 composite_score 順(同点は fav 数順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | ルルーシュ・ランペルージ | 28,272 |
| 2 | 犬夜叉 | 2,703 |
| 3 | スパイク・スピーゲル | 14,333 |
| 4 | アイン | 1,895 |
| 5 | シャーリー・フェネット | 5,713 |
| 6 | 沖田総悟 | 3,140 |
| 7 | 土方十四郎 | 3,644 |
| 8 | 珊瑚 | 1,174 |
| 9 | 月詠 | 1,912 |
| 10 | 日暮かごめ | 1,560 |
| 11 | 殺生丸 | 2,549 |
| 12 | 神威 | 1,014 |
| 13 | 長谷川泰三 | 1,511 |
| 14 | 桂小太郎 | 4,302 |
| 15 | フェイ・バレンタイン | 6,792 |
| 16 | 枢木スザク | 2,331 |
| 17 | カレン・シュタットフェルト | 3,731 |
| 18 | たま | 543 |
| 19 | シー・ツー | 10,934 |
| 20 | 高杉晋助 | 2,888 |
| 21 | ジェット・ブラック | 1,966 |
| 22 | 桔梗 | 545 |
| 23 | 近藤勲 | 845 |
| 24 | エドワード・ウォン・ハウ・ペペル・チブルスキー4世 | 3,398 |
| 25 | コーネリア・リ・ブリタニア | 560 |
| 26 | 黒雪姫 | 776 |
| 27 | 定春 | 632 |
| 28 | 坂本辰馬 | 685 |
| 29 | ユーフェミア・リ・ブリタニア | 588 |
| 30 | 弥勒 | 527 |
Sunrise 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 10 作品
他のキャラ・作品も探す
人気ランキング・声優別・作品別など多角的にチェック。
