制作スタジオ / Studio
LIDENFILMS
LIDENFILMS が手がけた作品 10本 の一覧と、 全作品に登場するキャラクター 178人 の人気ランキング。
作品数
10
登場キャラ総数
178
合計人気度
1,426,749
LIDENFILMS 横断 キャラクター人気 TOP30
最新週 composite_score 順(同点は fav 数順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | 佐野万次郎 | 10,075 |
| 2 | 場地圭介 | 4,392 |
| 3 | 松野千冬 | 6,997 |
| 4 | 七草ナズナ | 6,809 |
| 5 | 鶯餡子 | 2,416 |
| 6 | 花垣武道 | 3,023 |
| 7 | 朝井アキラ | 1,089 |
| 8 | 龍宮寺 堅 | 6,953 |
| 9 | 三ツ谷隆 | 3,282 |
| 10 | 黒川イザナ | 871 |
| 11 | 橘日向 | 1,636 |
| 12 | 佐野エマ | 621 |
| 13 | 夜守コウ | 1,742 |
| 14 | 羽宮一虎 | 1,788 |
| 15 | 柴八戒 | 581 |
| 16 | 半間修二 | 702 |
| 17 | グレン レーダス | 1,025 |
| 18 | 佐野真一郎 | 354 |
| 19 | 白石うらら | 1,308 |
| 20 | システィーナ フィーベル | 1,289 |
| 21 | 乾青宗 | 765 |
| 22 | 九井一 | 537 |
| 23 | 瓦城千咒 | 732 |
| 24 | 河田ソウヤ | 780 |
| 25 | 赤石黒絵 | 405 |
| 26 | アリサ | 62 |
| 27 | 河田ナホヤ | 770 |
| 28 | 桔梗セリ | 554 |
| 29 | 橘直人 | 749 |
| 30 | 千堂敦 | 544 |
LIDENFILMS 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 10 作品
他のキャラ・作品も探す
人気ランキング・声優別・作品別など多角的にチェック。
