制作スタジオ / Studio
Cover Corp
Cover Corp が手がけた作品 3本 の一覧と、 全作品に登場するキャラクター 35人 の人気ランキング。
作品数
3
登場キャラ総数
35
合計人気度
21,864
Cover Corp 横断 キャラクター人気 TOP30
最新週 composite_score 順(同点は fav 数順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | 宝鐘マリン | 1,141 |
| 2 | 白上フブキ | 634 |
| 3 | 戌神ころね | 786 |
| 4 | 兎田ぺこら | 697 |
| 5 | 一伊那尓栖 | 536 |
| 6 | がうる・ぐら | 681 |
| 7 | さくらみこ | 361 |
| 8 | 森カリオペ | 497 |
| 9 | 猫又おかゆ | 497 |
| 10 | 湊あくあ | 470 |
| 11 | 百鬼あやめ | 468 |
| 12 | 常闇トワ | 402 |
| 13 | 角巻わため | 350 |
| 14 | 大空スバル | 389 |
| 15 | 潤羽るしあ | 431 |
| 16 | 桐生ココ | 351 |
| 17 | 赤井はあと | 290 |
| 18 | 天音かなた | 256 |
| 19 | 夏色まつり | 289 |
| 20 | 白銀ノエル | 236 |
| 21 | 大神ミオ | 240 |
| 22 | 桃鈴ねね | 215 |
| 23 | 尾丸ポルカ | 203 |
| 24 | 小鳥遊キアラ | 249 |
| 25 | 獅白ぼたん | 209 |
| 26 | ワトソン・アメリア | 362 |
| 27 | 雪花ラミィ | 146 |
| 28 | 姫森ルーナ | 148 |
| 29 | 不知火フレア | 147 |
| 30 | セレス・ファウナ | 258 |
Cover Corp 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 3 作品
他のキャラ・作品も探す
人気ランキング・声優別・作品別など多角的にチェック。
