
ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld 最終章 (2nd Season)キャラクター一覧・人気ランキング
Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Part 2
最終負荷テストが行われる中、人間帝国と闇の領域の戦争がアンダーワールド全体を巻き込んでいます。闇の領域の軍を率いるガブリエルは、光の巫女アリスを捕らえようとし、人間帝国のアスナたちはアンダーワールドを救うために戦っています。キリトの意識は深い眠りに沈んでいる間、ガブリエルはダークゴッド・ヴェクタとしてアメリカのプレイヤーを数千人招集し、人間帝国を壊滅させようとしています。 アスナ、シノン、リーファはそれぞれの神の超アカウントを使い、戦いに参加。アスナは創造の女神スタシアとして人間帝国の軍と共にアメリカのプレイヤーに立ち向かい、シノンはアリスを誘拐したガブリエルを追い、リーファは地の女神テラリアとしてアンダーワールドに到着します。リズベットの熱い演説により、多くのALOプレイヤーも人間帝国のために戦う決意を固めています。この大戦はアンダーワールドの存続だけでなく、人工知能や人類の未来にも関わる重要なものとなっています。まだ目覚めていないキリトが、この世界の運命を握っています。
キャラクター数
81
グローバルファンスコア
199,801
最高 Charascore
59.8
Pixiv BM合計
3,135
YouTube動画数
--
MALメンバー
701,689
作品の人気・注目度の推移
キャラクター人気ランキング
あなたの推しに投票(ログイン不要)
行クリックで概要 ・ 1作品1票(変更可)
推しへの一言メッセージ(任意・匿名で公開)クリックで開く
入力後に「投票」を押すと「匿名さん」名義で公開。空欄でも投票可。
0/100 字| # | キャラクター | Charascore | お気に入り | 投票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.8 | 10,141 | ||
| 2 | 45.6 | 1,170 | ||
| 3 | 44.8 | 4,801 | ||
| 4 | 44.3 | 1,153 | ||
| 5 | 43.6 | 3,422 | ||
| 6 | 41.6 | 1,703 | ||
| 7 | 39.1 | 2,276 | ||
| 8 | 37.9 | 1,103 | ||
| 9 | 34.8 | 414 | ||
| 10 | 33.4 | 565 | ||
| 11 | 33.1 | 88 | ||
| 12 | 32.6 | 637 | ||
| 13 | 31.4 | 99 | ||
| 14 | 31.2 | 446 | ||
| 15 | 29.6 | 221 | ||
| 16 | 28.3 | 815 | ||
| 17 | 26.2 | 368 | ||
| 18 | 25.2 | 390 | ||
| 19 | 24.8 | 261 | ||
| 20 | 24.8 | 354 | ||
| 21 | 23.5 | 192 | ||
| 22 | 23.4 | 252 | ||
| 23 | 23.3 | 9 | ||
| 24 | 23.0 | 172 | ||
| 25 | 22.9 | 28 | ||
| 26 | 22.9 | 54 | ||
| 27 | 22.3 | 197 | ||
| 28 | 22.3 | 196 | ||
| 29 | 22.2 | 20 | ||
| 30 | 21.9 | 130 | ||
| 31 | 21.4 | 9 | ||
| 32 | 21.0 | 107 | ||
| 33 | 20.8 | 21 | ||
| 34 | 20.5 | 38 | ||
| 35 | 20.5 | 93 | ||
| 36 | 20.4 | 92 | ||
| 37 | 20.3 | 89 | ||
| 38 | 20.2 | 2 | ||
| 39 | 19.9 | 5 | ||
| 40 | 19.0 | 5 | ||
| 41 | 19.0 | 65 | ||
| 42 | 18.8 | 10 | ||
| 43 | 17.8 | 9 | ||
| 44 | 17.7 | 65 | ||
| 45 | 17.4 | 7 | ||
| 46 | 16.7 | 51 | ||
| 47 | 16.4 | 1 | ||
| 48 | 16.1 | 3 | ||
| 49 | 16.1 | 19 | ||
| 50 | 14.7 | 32 | ||
| 51 | 14.6 | 8 | ||
| 52 | 14.6 | 31 | ||
| 53 | 14.1 | 27 | ||
| 54 | 14.1 | 27 | ||
| 55 | 13.9 | 26 | ||
| 56 | 13.4 | 2 | ||
| 57 | 12.6 | 19 | ||
| 58 | 12.5 | 1 | ||
| 59 | 12.4 | 18 | ||
| 60 | 11.4 | 1 | ||
| 61 | 11.1 | 13 | ||
| 62 | 10.9 | 3 | ||
| 63 | 10.8 | 12 | ||
| 64 | 10.1 | 10 | ||
| 65 | 9.7 | 9 | ||
| 66 | 9.7 | 9 | ||
| 67 | 9.7 | 9 | ||
| 68 | 9.4 | 1 | ||
| 69 | 9.3 | 8 | ||
| 70 | 9.3 | 8 | ||
| 71 | 9.1 | 2 | ||
| 72 | 8.8 | 7 | ||
| 73 | 8.8 | 7 | ||
| 74 | 8.7 | 1 | ||
| 75 | 8.2 | 6 | ||
| 76 | 8.2 | 6 | ||
| 77 | 5.8 | 3 | ||
| 78 | 5.8 | 3 | ||
| 79 | 5.8 | 3 | ||
| 80 | 4.6 | 2 | ||
| 81 | 0.0 | 0 |
Amazon 関連商品
グッズ・フィギュア・関連書籍
『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld 最終章 (2nd Season)』が見られる動画配信サービス
公式の配信プラットフォーム(最新の配信状況は各サービスでご確認ください)
トレーラー
公式PVを試聴
公式情報・SNS
公式サイトでの最新情報・SNSでの作品アカウント
関連シーズン・作品
同じシリーズの他シーズン・関連作品
他のアニメキャラクター人気ランキングも見る
700作品超・数千キャラの人気投票・週次トレンド・関連グッズを公開中







