
ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダースキャラクター一覧・人気ランキング
JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders
17歳の空条承太郎は、日本の刑務所に収監されている。彼は不良であり、格闘家でもあるが、制御できない力に取り憑かれている。世界中で悪霊が目覚め、「スタンド」と呼ばれるモンスターのような目に見えない存在が、持ち主に驚異的な力を与える。承太郎は母親の命を救うために、自らの暗い力を制御し、エジプトのカイロへ旅をすることになる。そこには、彼の家族の血を渇望する百年の吸血鬼が待ち受けている。しかし、その道のりは長く、承太郎と仲間たちを殺そうとする悪のスタンド使いの軍団が立ちはだかる。
キャラクター数
107
グローバルファンスコア
350,829
最高 Charascore
65.7
Pixiv BM合計
1,193
YouTube動画数
--
MALメンバー
1,407,027
作品の人気・注目度の推移
キャラクター人気ランキング
あなたの推しに投票(ログイン不要)
行クリックで概要 ・ 1作品1票(変更可)
推しへの一言メッセージ(任意・匿名で公開)クリックで開く
入力後に「投票」を押すと「匿名さん」名義で公開。空欄でも投票可。
0/100 字| # | キャラクター | Charascore | お気に入り | 投票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.7 | 17,087 | ||
| 2 | 61.2 | 8,760 | ||
| 3 | 59.8 | 8,519 | ||
| 4 | 59.4 | 6,820 | ||
| 5 | 59.2 | 14,265 | ||
| 6 | 56.7 | 7,983 | ||
| 7 | 56.0 | 9,543 | ||
| 8 | 55.9 | 3,176 | ||
| 9 | 55.8 | 6,822 | ||
| 10 | 53.8 | 831 | ||
| 11 | 53.7 | 4,966 | ||
| 12 | 52.9 | 4,697 | ||
| 13 | 50.8 | 1,916 | ||
| 14 | 50.5 | 2,322 | ||
| 15 | 48.2 | 4,531 | ||
| 16 | 48.0 | 1,557 | ||
| 17 | 47.8 | 6,671 | ||
| 18 | 45.3 | 2,408 | ||
| 19 | 43.7 | 1,073 | ||
| 20 | 43.4 | 2,901 | ||
| 21 | 43.0 | 1,666 | ||
| 22 | 42.2 | 2,450 | ||
| 23 | 41.9 | 1,385 | ||
| 24 | 40.9 | 1,100 | ||
| 25 | 40.4 | 2,236 | ||
| 26 | 40.1 | 2,788 | ||
| 27 | 39.5 | 1,260 | ||
| 28 | 39.5 | 865 | ||
| 29 | 39.3 | 3,293 | ||
| 30 | 39.3 | 1,055 | ||
| 31 | 39.0 | 1,015 | ||
| 32 | 38.9 | 2,142 | ||
| 33 | 36.5 | 808 | ||
| 34 | 35.3 | 1,216 | ||
| 35 | 34.3 | 90 | ||
| 36 | 34.1 | 509 | ||
| 37 | 34.0 | 161 | ||
| 38 | 33.1 | 651 | ||
| 39 | 32.8 | 721 | ||
| 40 | 31.7 | 655 | ||
| 41 | 30.5 | 141 | ||
| 42 | 30.2 | 40 | ||
| 43 | 30.2 | 506 | ||
| 44 | 30.2 | 86 | ||
| 45 | 30.1 | 253 | ||
| 46 | 28.8 | 23 | ||
| 47 | 28.5 | 627 | ||
| 48 | 28.4 | 235 | ||
| 49 | 28.4 | 318 | ||
| 50 | 27.2 | 142 | ||
| 51 | 26.2 | 113 | ||
| 52 | 26.0 | 54 | ||
| 53 | 25.9 | 54 | ||
| 54 | 25.9 | 54 | ||
| 55 | 25.8 | 15 | ||
| 56 | 25.8 | 43 | ||
| 57 | 25.8 | 452 | ||
| 58 | 25.6 | 113 | ||
| 59 | 25.5 | 132 | ||
| 60 | 25.4 | 126 | ||
| 61 | 24.4 | 56 | ||
| 62 | 24.1 | 63 | ||
| 63 | 23.9 | 90 | ||
| 64 | 23.4 | 78 | ||
| 65 | 23.3 | 80 | ||
| 66 | 23.2 | 12 | ||
| 67 | 22.6 | 51 | ||
| 68 | 22.5 | 208 | ||
| 69 | 22.4 | 147 | ||
| 70 | 22.3 | 198 | ||
| 71 | 22.1 | 17 | ||
| 72 | 21.4 | 18 | ||
| 73 | 20.6 | 132 | ||
| 74 | 19.6 | 103 | ||
| 75 | 19.5 | 23 | ||
| 76 | 19.4 | 99 | ||
| 77 | 19.3 | 11 | ||
| 78 | 19.3 | 96 | ||
| 79 | 18.7 | 56 | ||
| 80 | 18.7 | 83 | ||
| 81 | 18.4 | 13 | ||
| 82 | 18.0 | 51 | ||
| 83 | 17.6 | 5 | ||
| 84 | 16.8 | 41 | ||
| 85 | 16.6 | 50 | ||
| 86 | 15.8 | 41 | ||
| 87 | 15.8 | 41 | ||
| 88 | 15.7 | 10 | ||
| 89 | 15.7 | 40 | ||
| 90 | 15.5 | 19 | ||
| 91 | 15.3 | 3 | ||
| 92 | 15.0 | 34 | ||
| 93 | 14.7 | 23 | ||
| 94 | 13.4 | 23 | ||
| 95 | 13.2 | 22 | ||
| 96 | 13.0 | 21 | ||
| 97 | 11.9 | 16 | ||
| 98 | 11.7 | 15 | ||
| 99 | 11.4 | 14 | ||
| 100 | 11.1 | 13 | ||
| 101 | 10.5 | 11 | ||
| 102 | 10.1 | 10 | ||
| 103 | 10.1 | 10 | ||
| 104 | 8.6 | 5 | ||
| 105 | 8.2 | 6 | ||
| 106 | 6.8 | 4 | ||
| 107 | 6.8 | 4 |
Amazon 関連商品
グッズ・フィギュア・関連書籍
『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』が見られる動画配信サービス
公式の配信プラットフォーム(最新の配信状況は各サービスでご確認ください)
公式情報・SNS
公式サイトでの最新情報・SNSでの作品アカウント
関連シーズン・作品
同じシリーズの他シーズン・関連作品
他のアニメキャラクター人気ランキングも見る
700作品超・数千キャラの人気投票・週次トレンド・関連グッズを公開中





