監督 / Director
高田真宏
高田真宏 が手がけた作品 1本 の一覧と、 全作品に登場するキャラクター 26人 の人気ランキング。
作品数
1
登場キャラ総数
26
合計人気度
21,973
高田真宏 横断 キャラクター人気 TOP26
最新週 composite_score 順(同点は fav 数順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | アメリア=ローズ | 151 |
| 2 | レイ=ホワイト | 110 |
| 3 | レベッカ=ブラッドリィ | 90 |
| 4 | エリサ=グリフィス | 89 |
| 5 | クラリス=クリーヴランド | 59 |
| 6 | アリアーヌ=オルグレン | 39 |
| 7 | エヴィ=アームストロング | 21 |
| 8 | アルバート=アリウム | 11 |
| 9 | エマ=クラーク | 0 |
| 10 | ステラ=ホワイト | 2 |
| 11 | キャロル=キャロライン | 67 |
| 12 | リディア=エインズワース | 33 |
| 13 | アビー=ガーネット | 26 |
| 14 | ディーナ=セラ | 7 |
| 15 | ワンダ=エーリカ | 3 |
| 16 | ラキス=シメルデ | 3 |
| 17 | ジェリル=ユミマル | 1 |
| 18 | ズィーナ=シャック | 1 |
| 19 | オリヴィア=アーノルド | 0 |
| 20 | ビアンカ=ミラー | 0 |
| 21 | ユリウス=オルフェ | 0 |
| 22 | ルーカス=フォルスト | 0 |
| 23 | リーゼロッテ=エーデン | 0 |
| 24 | クスエクス=イグル | 0 |
| 25 | マリウス=バセット | 0 |
| 26 | マリア=ブラッドリィ | 0 |
高田真宏 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 1 作品
他のキャラ・作品も探す
人気ランキング・声優別・作品別など多角的にチェック。
