監督 / Director
片山貴仁
片山貴仁 が手がけた作品 1本 の一覧と、 全作品に登場するキャラクター 18人 の人気ランキング。
作品数
1
登場キャラ総数
18
合計人気度
305,471
片山貴仁 横断 キャラクター人気 TOP18
最新週 composite_score 順(同点は fav 数順)
| # | キャラクター | fav |
|---|---|---|
| 1 | 東方仗助 | 8,760 |
| 2 | ジョルノ・ジョバァーナ | 6,820 |
| 3 | グイード・ミスタ | 4,531 |
| 4 | ディアボロ | 1,557 |
| 5 | ブローノ・ブチャラティ | 6,671 |
| 6 | ヴィネガー・ドッピオ | 1,100 |
| 7 | 広瀬康一 | 2,236 |
| 8 | トリッシュ・ウナ | 865 |
| 9 | ナランチャ・ギルガ | 3,293 |
| 10 | パンナコッタ・フーゴ | 1,055 |
| 11 | リゾット・ネエロ | 1,015 |
| 12 | レオーネ・アバッキオ | 2,142 |
| 13 | プロシュート | 161 |
| 14 | ココ・ジャンボ | 113 |
| 15 | メローネ | 78 |
| 16 | セッコ | 80 |
| 17 | ギアッチョ | 198 |
| 18 | チョコラータ | 99 |
片山貴仁 作品一覧
人気度(popularity)順 ・ 全 1 作品
他のキャラ・作品も探す
人気ランキング・声優別・作品別など多角的にチェック。
